
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 78455.18
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191115 | ||
| 進(jìn)口商 | ПП "ШОД? ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 42516551 | 海關(guān)代碼 | UA209200 |
| 進(jìn)口商地址 | 24" | ||
| 供應(yīng)商 | F.H.U. SZIK H.SZYDELKO SPOLKA JAWNA ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТЗОВ "КАСТОМ ЛОДЖ?СТИК СЕРВ?С" | 申報人代碼 | 41120313 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 9025808090 | ||
| 商品描述 | 1.ЧАСТИНИ ДО ЛЕГКОВИХ АВТОМОБ?Л?В:ТЕРМОВИМИКАЧ ВЕНТИЛЯТОРА АРТ.QVETS1292-1 ШТ;ТЕРМОВИМИКАЧ ВЕНТИЛЯТОРА АРТ.QVETS1771-1 ШТ;ТЕРМОВИМИКАЧ ВЕНТИЛЯТОРА АРТ.QVETS2783-1 ШТ;ТЕРМОВИМИКАЧ ВЕНТИЛЯТОРА АРТ.QVETS1292-1 ШТ;ТЕРМОВИМИКАЧ ВЕНТИЛЯТОРА АРТ.QVETS1874-1 ШТ;譯 | ||
| 毛重 | 0.298 | 數(shù)量 | 5 |
| 重量 | 0.284 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 20.92538401492 | 總價(UAH) | 515.97 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.1851 | 單價USD(總價/重量) | 73.6809 |
| 原產(chǎn)國 | european union | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | 40/0/ZZ/00 |
| 品牌 | - | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
78455.18總金額
-
2貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171113 | 9405401000 | - | - | - | ||
| 20171126 | 9405109890 | - | - | - | ||
| 20171126 | 9405990090 | - | - | - | ||
| 20171004 | 9405403900 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)